基本物性 | 单位 | 测试方法 | 吹出级 |
---|---|---|---|
颜色 | 目测 | 本色 | |
密度 | g/cm3 | ASTM D792 | 0.965 |
熔融指数 | g/10min | ASTM D1238 | 0.3 (190℃,2.16kg) |
降伏点抗拉强度 | kgf/cm2 | ASTM D638 | 250 |
断裂点抗拉强度 | kgf/cm2 | ASTM D638 | 260 |
断裂伸长率 | % | ASTM D638 | 100 |
艾氏冲击强度 | kg-cm/cm | ASTM D256 | 10 |
萧氏硬度 | Shore D | ASTM D2240 | 65 |
以上列出之数据为实验参考值,若因使用时之加工条件及环境之不同,而产生差异则不在敝司保证与控制范围内。