Propiedades Generales | Unidad | Método de prueba | Grado de impacto |
---|---|---|---|
Color | Estimación visual | Natural | |
Densidad | g/cm3 | ASTM D792 | 0.965 |
Índice de Fusión | g/10min | ASTM D1238 | 0.3 (190℃,2.16kg) |
Resistencia a la tensión en el rendimiento | kgf/cm2 | ASTM D638 | 250 |
Resistencia a la tensión a la rotura | kgf/cm2 | ASTM D638 | 260 |
Flexibilidad a la rotura | % | ASTM D638 | 100 |
Resistencia al ensayo de Izod (registro) | kg-cm/cm | ASTM D256 | 10 |
Dureza | Shore D | ASTM D2240 | 65 |
Los valores citados aquí son los procedimientos generales, sin embargo, es importante reconocer que se debe esperar alguna variación alrededor de estos valores como resultado de las incertidumbres asociadas con la medición de la propiedad específica y debido a la variación normal encontrada durante el proceso de fabricación.