Propiedades generales | Unidad | Método de prueba | Grado de impacto |
---|---|---|---|
Color | Estimación visual | Negro | |
Densidad | g/cm3 | ASTM D792 | 0.93 |
Índice de fusión | g/10min | ASTM D1238 | 8 (230℃,2.16kg) |
Resistencia a la tensión en el rendimiento | kgf/cm2 | ASTM D638 | 180 |
Flexibilidad a la rotura | % | ASTM D638 | 500 |
Resistencia al ensayo de Izod (registro) | kg-cm/cm | ASTM D256 | 12 |
Dureza | Shore D | ASTM D2240 | 64 |
Módulo de elasticidad | kgf/cm2 | ASTM D790 | 6000 |
Los valores citados aquí son los procedimientos generales, sin embargo, es importante reconocer que se debe esperar alguna variación alrededor de estos valores como resultado de las incertidumbres asociadas con la medición de la propiedad específica y debido a la variación normal encontrada durante el proceso de fabricación.