TAMAÑO DEL TUBO | Unidad | Método de prueba | TAMAÑO DEL TUBO |
---|---|---|---|
Color | Estimación visual | Negro | |
Densidad | g/cm3 | ASTM D792 | 0.95 |
Índice de fusión | g/10min | ASTM D1238 | 1.3 (190℃,5kg) |
Resistencia a la tensión en el rendimiento | kgf/cm2 | ASTM D638 | 230 |
Resistencia a la tensión a la rotura | kgf/cm2 | ASTM D638 | 240 |
Flexibilidad a la rotura | % | ASTM D638 | 250 |
Resistencia al ensayo de Izod (registro) | kg-cm/cm | ASTM D256 | 18 |
Dureza | Shore D | ASTM D2240 | 66 |
Los valores citados aquí son los procedimientos generales, sin embargo, es importante reconocer que se debe esperar alguna variación alrededor de estos valores como resultado de las incertidumbres asociadas con la medición de la propiedad específica y debido a la variación normal encontrada durante el proceso de fabricación.