基本物性 | 單位 | 測試方法 | 吹出級 |
---|---|---|---|
顏色 | 目測 | 黑色 | |
密度 | g/cm3 | ASTM D792 | 0.965 |
熔融指數 | g/10min | ASTM D1238 | 0.4 (190℃,2.16kg) |
降伏點抗拉強度 | kgf/cm2 | ASTM D638 | 180 |
斷裂點抗拉強度 | kgf/cm2 | ASTM D638 | 190 |
斷裂伸長率 | % | ASTM D638 | 100 |
艾氏衝擊強度 | kg-cm/cm | ASTM D256 | 10 |
蕭氏硬度 | Shore D | ASTM D2240 | 65 |
以上列出之數據為實驗參考值,若因使用時之加工條件及環境之不同,而產生差異則不在敝司保證與控制範圍內。